<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen – FairPACCT</title>
	<atom:link href="https://fairpacct.nl/category/bibliotheek/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fairpacct.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 14:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://fairpacct.nl/wp-content/uploads/2026/02/cropped-FairPACCT-favi-32x32.webp</url>
	<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen – FairPACCT</title>
	<link>https://fairpacct.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-7/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 08:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Popmusici]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-7/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-6/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 08:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz / World / Contemporary Componisten & Musici]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-6/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-5/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance klassieke musici]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-5/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-4/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Letterenorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-4/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-3/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-3/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-2/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 19:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-2/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
Rekentool 		
		<a href="https://rekentool.fairpacct.formfestdev.nl/rekentools/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen</title>
		<link>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 07:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur marketing en communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen/</guid>

					<description><![CDATA[Rekentool Gebruik de tool]]></description>
			<style id="elementor-post-39233">.elementor-39233 .elementor-element.elementor-element-56d4676{--display:flex;}.elementor-widget-text-editor{color:var( --e-global-color-text );}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:var( --e-global-color-primary );}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap, .elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-default .elementor-drop-cap{color:var( --e-global-color-primary );border-color:var( --e-global-color-primary );}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="39233" class="elementor elementor-39233" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-56d4676 e-flex e-con-boxed qodef-elementor-content-no e-con e-parent" data-id="56d4676" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-72767ef5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="72767ef5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Rekentool <a href="https://fairpacct.nl/overzicht-rekentools/" target="_self"> Gebruik de tool </a></p>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/rekentools-fair-pay-zzp-tarieven-en-salarissen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkinstrument nr. 4 &#124; Letterenorganisaties &#124; Online Rekentool, fair pay tarieven voor optredende auteurs en (spoken word) artiesten &#124;  Augustus 2024 &#124; Ipsis</title>
		<link>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-4-letterenorganisaties-online-rekentool-fair-pay-tarieven-voor-optredende-auteurs-en-spoken-word-artiesten-augustus-2024-ipsis/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-4-letterenorganisaties-online-rekentool-fair-pay-tarieven-voor-optredende-auteurs-en-spoken-word-artiesten-augustus-2024-ipsis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 07:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Alle ketentafels]]></category>
		<category><![CDATA[Letterenorganisaties]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-4-letterenorganisaties-online-rekentool-fair-pay-tarieven-voor-optredende-auteurs-en-spoken-word-artiesten-augustus-2024-ipsis/</guid>

					<description><![CDATA[Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken. Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.</p>		
			Rekentool 		
		<a href="https://fairpacct-archief.dotdev4.nl/rekentools/rekentool-optredende-auteurs-en-spoken-word-artiesten/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-4-letterenorganisaties-online-rekentool-fair-pay-tarieven-voor-optredende-auteurs-en-spoken-word-artiesten-augustus-2024-ipsis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkinstrument nr. 3 &#124; Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst &#124; Online tarieventool &#124;  Februari 2024 &#124; Ipsis</title>
		<link>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-kunstprofessionals-in-cultuureducatie-en-amateurkunst-online-tarieventool-februari-2024-ipsis/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-kunstprofessionals-in-cultuureducatie-en-amateurkunst-online-tarieventool-februari-2024-ipsis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Alle ketentafels]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-kunstprofessionals-in-cultuureducatie-en-amateurkunst-online-tarieventool-februari-2024-ipsis/</guid>

					<description><![CDATA[Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken. Tarieventool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.</p>		
			Tarieventool 		
		<a href="https://fairpacct-archief.dotdev4.nl/rekentools/rekentool-kunstprofessionals-in-cultuureducatie-en-amateurkunst/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-kunstprofessionals-in-cultuureducatie-en-amateurkunst-online-tarieventool-februari-2024-ipsis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkinstrument nr. 2 &#124; Popmusici &#124; Online Rekentool, bepaling carrièrefase popmusici &#124;  November 2023 &#124; Ipsis</title>
		<link>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-popmusici-online-rekentool-bepaling-carrierefase-popmusici-november-2023-ipsis/</link>
					<comments>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-popmusici-online-rekentool-bepaling-carrierefase-popmusici-november-2023-ipsis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle ketentafels]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Popmusici]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijkinstrumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentools fair pay zzp-tarieven en salarissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-popmusici-online-rekentool-bepaling-carrierefase-popmusici-november-2023-ipsis/</guid>

					<description><![CDATA[Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken. Rekentool Gebruik de tool]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.</p>		
			Rekentool 		
		<a href="https://fairpacct-archief.dotdev4.nl/rekentools/rekentool-popmusici/" target="_self" rel="noopener">	Gebruik de tool							<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 384 512" ><path d="M224 136V0H24C10.7 0 0 10.7 0 24v464c0 13.3 10.7 24 24 24h336c13.3 0 24-10.7 24-24V160H248c-13.2 0-24-10.8-24-24zm76.45 211.36l-96.42 95.7c-6.65 6.61-17.39 6.61-24.04 0l-96.42-95.7C73.42 337.29 80.54 320 94.82 320H160v-80c0-8.84 7.16-16 16-16h32c8.84 0 16 7.16 16 16v80h65.18c14.28 0 21.4 17.29 11.27 27.36zM377 105L279.1 7c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H256v128h128v-6.1c0-6.3-2.5-12.4-7-16.9z"></path></svg>						</a>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fairpacct.nl/praktijkinstrument-nr-2-popmusici-online-rekentool-bepaling-carrierefase-popmusici-november-2023-ipsis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
